	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)
VARIABLES	Ignore	sat_z_1982_8k	sat_z_1982_15k	sat_z_1982_25k	sat_z_1982_>med	sat_z_1990_8k	sat_z_1990_15k	sat_z_1990_25k	sat_z_1990_>med	sat_z_1996_8k	sat_z_1996_15k	sat_z_1996_25k	sat_z_1996_>med	sat_z_2000_8k	sat_z_2000_15k	sat_z_2000_25k	sat_z_2000_>med	sat_z_2005_8k	sat_z_2005_15k	sat_z_2005_25k	sat_z_2005_>med	hap_z_1982_8k	hap_z_1982_15k	hap_z_1982_25k	hap_z_1982_>med	hap_z_1990_8k	hap_z_1990_15k	hap_z_1990_25k	hap_z_1990_>med	hap_z_1996_8k	hap_z_1996_15k	hap_z_1996_25k	hap_z_1996_>med	hap_z_2000_8k	hap_z_2000_15k	hap_z_2000_25k	hap_z_2000_>med	hap_z_2005_8k	hap_z_2005_15k	hap_z_2005_25k	hap_z_2005_>med
																																									
rich8_lgdp		0.190				0.647***				0.564***				0.603***				0.195**				0.350**				0.740***				0.441***				0.499***				0.244***			
		(0.176)				(0.107)				(0.119)				(0.0729)				(0.0847)				(0.131)				(0.141)				(0.103)				(0.0794)				(0.0772)			
poor8_lgdp		3.114***				-0.0133				0.408**				0.111				0.270***								-0.0276				0.194				-0.177*				0.0185			
		(0.605)				(0.833)				(0.159)				(0.0890)				(0.0708)								(0.966)				(0.154)				(0.105)				(0.0738)			
lgdp	1																																								
	(0)																																								
rich15_lgdp			0.185				0.694***				0.640***				0.755***				0.176				0.567				0.945***				0.599***				0.796***				0.332**		
			(0.418)				(0.241)				(0.185)				(0.152)				(0.137)				(0.387)				(0.231)				(0.184)				(0.164)				(0.135)		
poor15_lgdp			0.668				0.515*				0.445***				0.209***				0.254***				0.0866				0.430				0.241**				-0.0680				0.0547		
			(0.430)				(0.284)				(0.105)				(0.0660)				(0.0557)				(0.338)				(0.281)				(0.106)				(0.0753)				(0.0607)		
rich25_lgdp				0.705				0.663				0.484				0.745***				0.229				-0.874				0.408				0.558				1.038**				0.554**	
				(1.801)				(0.419)				(0.340)				(0.276)				(0.244)				(1.502)				(0.308)				(0.359)				(0.404)				(0.238)	
poor25_lgdp				0.459*				0.601***				0.495***				0.301***				0.234***				0.367**				0.716***				0.317***				0.0606				0.0840*	
				(0.232)				(0.115)				(0.0776)				(0.0471)				(0.0405)				(0.150)				(0.124)				(0.0787)				(0.0548)				(0.0444)	
top_lgdp					0.640				0.636*				0.565***				0.641***				0.190*				0.732				0.849**				0.444***				0.574***				0.276***
					(0.552)				(0.323)				(0.124)				(0.0984)				(0.102)				(0.557)				(0.346)				(0.116)				(0.104)				(0.0972)
bottom_lgdp					0.431				0.591***				0.425***				0.164**				0.259***				0.280				0.615**				0.221				-0.117				0.0410
					(0.303)				(0.209)				(0.144)				(0.0779)				(0.0620)				(0.177)				(0.229)				(0.145)				(0.0899)				(0.0659)
Constant	0	0.244	0.382**	0.530***	0.401***	-0.316***	0.0648	0.411***	0.219*	-0.316**	-0.00724	0.300***	-0.253**	-0.356***	-0.102	0.202***	-0.243***	0.0487	0.188*	0.278***	0.118	-0.0918	0.0571	0.316***	0.202**	-0.625***	-0.259**	0.231***	-0.0502	-0.244**	-0.0519	0.193**	-0.195*	-0.333***	-0.230**	0.0126	-0.281***	-0.0520	0.0311	0.122	-0.00599
	(0)	(0.162)	(0.161)	(0.0932)	(0.105)	(0.111)	(0.128)	(0.0666)	(0.118)	(0.119)	(0.104)	(0.0872)	(0.114)	(0.0792)	(0.0893)	(0.0701)	(0.0870)	(0.105)	(0.0988)	(0.0758)	(0.0995)	(0.120)	(0.147)	(0.0777)	(0.0809)	(0.148)	(0.125)	(0.0698)	(0.132)	(0.105)	(0.0975)	(0.0820)	(0.106)	(0.0902)	(0.0951)	(0.0761)	(0.0951)	(0.0957)	(0.0977)	(0.0772)	(0.0943)
																																									
Observations	226	22	22	22	22	35	35	35	35	45	45	45	45	67	67	67	67	56	56	56	56	21	21	21	21	35	35	35	35	46	46	46	46	67	67	67	67	56	56	56	56
R-squared	1.000	0.442	0.294	0.277	0.279	0.562	0.559	0.557	0.557	0.514	0.513	0.509	0.513	0.601	0.566	0.524	0.582	0.395	0.394	0.392	0.394	0.181	0.198	0.184	0.193	0.594	0.606	0.590	0.591	0.351	0.352	0.336	0.347	0.347	0.296	0.174	0.316	0.209	0.203	0.197	0.207
Diff		-2.924	-0.484	0.247	0.209	0.660	0.179	0.0618	0.0450	0.156	0.195	-0.0105	0.140	0.492	0.546	0.444	0.478	-0.0755	-0.0775	-0.00476	-0.0686	0.350	0.481	-1.241	0.451	0.768	0.515	-0.308	0.233	0.247	0.357	0.241	0.223	0.676	0.864	0.977	0.691	0.225	0.277	0.470	0.235
SE		0.773	0.772	1.983	0.773	0.871	0.488	0.477	0.495	0.246	0.259	0.387	0.236	0.143	0.201	0.302	0.159	0.142	0.179	0.267	0.151	0.131	0.685	1.611	0.656	1.062	0.472	0.389	0.539	0.223	0.260	0.405	0.229	0.167	0.222	0.432	0.177	0.136	0.182	0.265	0.149
p_val		0.000155	0.531	0.901	0.787	0.448	0.714	0.897	0.928	0.526	0.453	0.978	0.553	0.000590	0.00660	0.141	0.00268	0.595	0.666	0.986	0.649	0.00745	0.483	0.441	0.492	0.470	0.276	0.429	0.665	0.267	0.170	0.551	0.330	5.15e-05	9.66e-05	0.0238	9.40e-05	0.0985	0.128	0.0767	0.115
Standard errors in parentheses																																									
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1																																									
